打入一球 |
4' |
|||
打入一球 |
12' |
|||
37' |
打入一球 |
|||
56' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
82' |
4 | 射偏 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 4 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 6 | ||
64 | 控球率 | 36 | ||
48 | 危险进攻 | 44 | ||
88 | 进攻 | 80 |
现场天气: | 阴 11°C |
球场名称: | 塔皮奥兰球场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |