|
45' |
||||
|
90' |
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 45 | 危险进攻 | 70 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 2 | 角球 | 6 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 92 | 进攻 | 122 | ||
| 1 | 射偏 | 2 | ||
| 57 | 控球率 | 43 |
| 现场天气: | 局部有云 12°C |
| 球场名称: | 新西班牙球场 |
| 球场容量: | 18000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |