马克斯·基尔斯比打入一球 |
18' |
|||
33' |
尤安·卡梅伦打入一球 |
|||
45' |
||||
45' |
||||
马克斯·基尔斯比打入一球 |
67' |
|||
71' |
奥利·麦克唐纳换下杜蒂 |
|||
路易斯换下托尼·华莱士 |
81' |
|||
乌龙球-埃里克·苏拉 |
82' |
|||
88' |
瑞安·麦克杰弗换下尤安·卡梅伦 |
|||
88' |
史蒂文·蒂科特换下利亚姆·斯库利安 |
|||
90' |
||||
乔什·加洛韦换下艾丹·史密斯 |
90' |
|||
90' |
0 | 黄牌 | 0 | ||
125 | 进攻 | 103 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 9 | ||
59 | 控球率 | 41 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
66 | 危险进攻 | 60 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 3 |
现场天气: | 阴 13°C |
球场名称: | 加拉班克球场 |
球场容量: | 3000 |
弗莱明 1 | 马伦 1 |
吉布森 2 | 库迪希 19 |
缪尔 5 | 麦克林 4 |
斯温格赫斯特 6 | 苏拉 25 |
基尔斯比 3 | 克雷格 22 |
约翰斯顿 11 | 卡梅伦 17 |
里斯·里昂 4 | 斯库利安 15 |
多切蒂 8 | 罗伯茨 8 |
华莱士 7 | 海恩斯 18 |
史密斯 9 | 杜蒂 7 |
汤米·高斯 10 | 马丁·雷尼 11 |
路易斯 20 | 瑞安·麦克杰弗 26 |
麦克卡尔特尼 17 | 麦克唐纳 16 |
E·米切尔 12 | 肯尼迪 14 |
斯蒂尔 14 | 蒂科特 5 |
威廉姆森 18 | 布拉德利-赫斯特 21 |
胡珀 19 | 基通戈 3 |
加洛韦 21 | |
道格拉斯 16 | |
巴恩斯 15 |