萨姆·伯恩打入一球 |
33' |
|||
45' |
||||
90' |
乔治·克里斯托弗·威廉姆斯打入一球 |
|||
90' |
3 | 射偏 | 9 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
4 | 射正 | 6 | ||
38 | 危险进攻 | 33 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
56 | 进攻 | 56 |
现场天气: | 阴 10°C |
球场名称: | 加拉格尔体育场 |
球场容量: | 2363 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |