22' |
托尼尼奥打入一球 |
|||
45' |
||||
63' |
毛里西奥·科尔特斯打入一球 |
|||
90' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 射偏 | 9 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
63 | 进攻 | 79 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 角球 | 10 | ||
1 | 射正 | 10 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
22 | 危险进攻 | 52 |
现场天气: | 阴 29°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |