打入一球 |
23' |
|||
打入一球 |
29' |
|||
打入一球 |
37' |
|||
45' |
||||
90' |
3 | 射正 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 9 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
79 | 进攻 | 119 | ||
42 | 危险进攻 | 69 | ||
4 | 射偏 | 3 |
现场天气: | 局部有云 26°C |
球场名称: | 穆勒维耶斯体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |