打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
46 | 危险进攻 | 78 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
108 | 进攻 | 152 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
3 | 射偏 | 15 |
现场天气: | 局部有云 25°C |
球场名称: | 马里奥·马丁斯·佩雷拉市政体育场 |
球场容量: | 16500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |