黄牌-Jordan tapping |
15' |
|||
黄牌-哈维·斯旺 |
29' |
|||
31' |
斯科特·罗伯茨换下Euan mutale |
|||
35' |
黄牌-查理·赖利 |
|||
39' |
卢克·格雷厄姆打入一球 |
|||
45' |
||||
乌龙球-杰米·莱斯利 |
66' |
|||
黄牌-迪辛顿 |
69' |
|||
90' |
3 | 黄牌 | 1 | ||
111 | 进攻 | 92 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 角球 | 3 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
4 | 射偏 | 0 | ||
61 | 危险进攻 | 47 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 射正 | 4 |
现场天气: | 晴 16°C |
球场名称: | 安斯利公园球场 |
球场容量: | 3000 |
Blair carswell 1 | 杰克·利菲尔德 1 |
Kieran watson 2 | 弗尼 2 |
j.tapping 5 | 桑库 4 |
Kevin waugh 4 | 格雷厄姆 22 |
斯旺 3 | 威尔逊 12 |
迪辛顿 7 | 弗莱明 6 |
Samuel jones 8 | 莱斯利 8 |
Bradley whyte 10 | b.malcolm 3 |
罗素 11 | Joe bevan 14 |
Rhys armstrong 6 | Euan mutale 21 |
亨德森 9 | c.reilly 11 |
Gregor woods 16 | 史密斯 17 |
Josh laing 20 | 多兰 18 |
Jamie penker 12 | Barry duncan 16 |
g.morrison 21 | Devan mccall 15 |
Adam meek 19 | 麦库洛克 23 |
Iam mcfarland 14 | 赖特 19 |
赫尔德 17 | 迈克尔·佩顿 10 |
Sean brown 15 | 罗伯茨 9 |
Alan brown 18 |