打入一球 |
20' |
|||
打入一球 |
22' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
54' |
|||
75' |
打入一球 |
|||
90' |
9 | 射正 | 6 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
37 | 危险进攻 | 33 | ||
5 | 射偏 | 7 | ||
44 | 控球率 | 56 | ||
65 | 进攻 | 86 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 角球 | 5 |
现场天气: | 局部有云 28°C |
球场名称: | 巴地亚体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |