打入一球 |
14' |
|||
15' |
打入一球 |
|||
乌龙球- |
25' |
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 黄牌 | 3 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
96 | 进攻 | 91 | ||
7 | 射正 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 3 | ||
40 | 危险进攻 | 65 | ||
5 | 射偏 | 7 |
现场天气: | 局部有云 19°C |
球场名称: | 新印加领域球场 |
球场容量: | 10000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |