Nash F.打入一球 |
31' |
|||
45' |
乌龙球-Addis Z. |
|||
45' |
||||
49' |
点球-Brenton F. |
|||
红牌-Kur K. |
84' |
|||
90' |
8 | 射偏 | 7 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
6 | 角球 | 8 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
137 | 进攻 | 165 | ||
85 | 危险进攻 | 102 |
现场天气: | 晴 20°C |
球场名称: | 古德温公园 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |