26' |
Cooper G.打入一球 |
|||
45' |
两黄变红-cam gregory |
|||
45' |
||||
乔丹·普雷斯顿打入一球 |
90' |
|||
90' |
5 | 射正 | 4 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 4 | ||
48 | 危险进攻 | 36 | ||
13 | 射偏 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
70 | 进攻 | 68 |
现场天气: | 局部有云 8°C |
球场名称: | 霍斯福尔体育场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |