45' |
||||
90' |
5 | 射正 | 6 | ||
2 | 射偏 | 2 | ||
75 | 进攻 | 60 | ||
41 | 危险进攻 | 48 | ||
60 | 控球率 | 40 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 阴 25°C |
球场名称: | 埼玉2002体育场 |
球场容量: | 63700 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |