打入一球 |
13' |
|||
打入一球 |
16' |
|||
34' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
45' |
|||
打入一球 |
45' |
|||
打入一球 |
65' |
9 | 射偏 | 10 | ||
7 | 角球 | 9 | ||
78 | 进攻 | 62 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
13 | 射正 | 7 | ||
52 | 危险进攻 | 47 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
1 | 点球 | 0 |
球场名称: | 丹佛基督教学校青训公园球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |