28' |
黄牌-桑德·蒙克比·桑德斯 |
|||
费雷尔·乌里克打入一球 |
42' |
|||
45' |
||||
47' |
西门·哈博打入一球 |
|||
黄牌-艾萨克·马库斯·罗德 |
49' |
|||
59' |
黄牌-奥登·维克 |
|||
61' |
黄牌-本迪克·布维克 |
|||
76' |
黄牌-基尔坦·乌尔斯塔德 |
|||
81' |
安德烈亚斯·冈德森打入一球 |
|||
83' |
基尔坦·乌尔斯塔德打入一球 |
|||
85' |
安德烈亚斯·冈德森打入一球 |
56 | 控球率 | 44 | ||
1 | 黄牌 | 4 | ||
2 | 射正 | 7 | ||
49 | 危险进攻 | 80 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
129 | 进攻 | 108 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射偏 | 8 |
现场天气: | 局部有云/雨 18°C |
球场名称: | 弗罗格纳体育场 |
球场容量: | 0 |
查姆 6 | 博贾季奇 11 |
费雷尔·乌里克 10 | 维克 22 |
埃吉尔·埃文森 1 | 泰根 20 |
斯托夫兰 7 | 桑德尼斯 32 |
克里斯·穆古拉 2 | 索格斯塔德 18 |
马库斯·罗德 4 | 奥尔森 14 |
库克莱奇 5 | 哈博 6 |
霍尔梅达尔 8 | 普列本·阿斯普 25 |
乔纳斯·哈尔森 21 | 赫格兰德 1 |
艾克·福加德 9 | 阿斯 10 |
弗霍斯 24 | 布维克 3 |
安东森 25 | 布鲁塞 27 |
马吕斯·卡西迪 14 | 冈德森 9 |
费迪南德·克拉克 16 | 亨里克森 12 |
博黑格兰 13 | 诺斯塔德 26 |
托尼·沃希 23 | 乌尔斯塔德 15 |
大卫·坎克 12 | |
亚耶 3 | |
本杰明·莫里奥 27 |