Harvey Rew打入一球 |
6' |
|||
45' |
||||
83' |
点球-Collins R. |
|||
90' |
7 | 射正 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射偏 | 7 | ||
46 | 危险进攻 | 27 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
119 | 进攻 | 91 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 2 |
现场天气: | 局部有云 8°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |