40' |
塞缪尔·格伦菲尔德打入一球 |
|||
45' |
||||
48' |
山姆·菲什伯恩打入一球 |
|||
52' |
山姆·菲什伯恩打入一球 |
|||
90' |
31 | 危险进攻 | 29 | ||
68 | 进攻 | 63 | ||
37 | 控球率 | 63 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
2 | 射正 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 射偏 | 3 |
现场天气: | 局部有云 7°C |
球场名称: | MKM球场 |
球场容量: | 25404 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |