|
打入一球 |
|
18' |
||
|
打入一球 |
|
40' |
||
|
45' |
||||
|
59' |
|
打入一球 |
||
|
90' |
| 4 | 射正 | 6 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 10 | 射偏 | 14 | ||
| 57 | 危险进攻 | 107 | ||
| 68 | 进攻 | 122 | ||
| 41 | 控球率 | 59 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 6 | 角球 | 10 | ||
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云 14°C |
| 球场名称: | 乔治国王菲尔德球场 |
| 球场容量: | 2700 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |