4' |
加文·琼斯打入一球 |
|||
9' |
打入一球 |
|||
17' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
22' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
47' |
|||
90' |
2 | 射正 | 4 | ||
6 | 角球 | 6 | ||
3 | 射偏 | 6 | ||
4 | 黄牌 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
56 | 进攻 | 47 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
59 | 危险进攻 | 49 | ||
42 | 控球率 | 58 |
现场天气: | 阴 14°C |
球场名称: | 庄园体育场 |
球场容量: | 500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |