亚伦·刘易斯换下基努·巴库斯 |
34' |
|||
汤姆·尼科尔斯换下威尔·斯万 |
39' |
|||
45' |
||||
46' |
格哥利·利治换下伊德里斯·米苏尼 |
|||
戴维斯·邓恩·凯勒打入一球 |
![]() |
59' |
||
66' |
艾略特换下 加特林唐科尔 |
87 | 进攻 | 77 | ||
7 | 射偏 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
3 | 角球 | 2 | ||
30 | 危险进攻 | 21 |
现场天气: | 阴 18°C |
球场名称: | 菲尔德米尔球场 |
球场容量: | 10000 |
格雷戈里 0 | 米苏尼 15 |
威廉姆斯 22 | 沃尔克斯 4 |
斯万 26 | 罗德里格斯 20 |
路易斯·里德 25 | 加特林唐科尔 39 |
皮姆 1 | 摩尔 5 |
奎恩 16 | 奥索 40 |
奥希拉亚 4 | 哈里斯 9 |
凯勒 40 | 布朗 3 |
弗林特 14 | 英格拉姆 1 |
布莱克 5 | 本内特 12 |
巴库斯 17 | 泰勒古德勒姆 19 |
阿卜杜拉 28 | 卡明 0 |
阿金斯 7 | 艾略特 47 |
博阿滕 44 | 戈尔丁 26 |
鲍厄里 9 | 约翰逊 24 |
弗拉纳根 34 | 利治 22 |
弗林德斯 13 | |
刘易斯 15 | |
麦克唐纳 11 | |
沃乔普 32 | |
奎因 51 | |
尼科尔斯 20 |