45' |
||||
86' |
打入一球 |
|||
90' |
打入一球 |
|||
90' |
3 | 射正 | 9 | ||
35 | 危险进攻 | 81 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
3 | 射偏 | 9 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 8 | ||
66 | 进攻 | 80 | ||
2 | 黄牌 | 0 |
球场名称: | 扬·布雷德尔球场 |
球场容量: | 29024 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |