|
45' |
||||
|
45' |
||||
|
加文·加拉格尔打入一球 |
|
47' |
||
|
杰克·史密斯换下肖恩·麦金蒂 |
59' |
|||
|
克里斯·莫克利打入一球 |
|
60' |
||
|
61' |
|
E·劳登打入一球 |
||
|
64' |
克雷格·布朗换下罗斯·克拉克 |
|||
|
64' |
安德鲁·莫奇里换下特里·马森 |
|||
|
64' |
凯尔·麦克莱恩茨换下凯尔·伯蒂 |
|||
|
刘易斯·麦克拉丹换下加文·加拉格尔 |
77' |
|||
|
尤安·亨德森换下克里斯·莫克利 |
77' |
|||
|
杰米·巴乔纳斯换下卡梅伦·库珀 |
77' |
|||
|
戴兰·威廉姆斯换下迪恩·麦克马斯特 |
77' |
|||
|
尤安·亨德森打入一球 |
|
81' |
||
|
83' |
|
黄牌-卡勒姆.桑迪兰兹 |
||
|
90' |
||||
|
黄牌-克雷格·罗斯 |
|
90' |
||
|
90' |
| 4 | 射正 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 59 | 控球率 | 41 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 97 | 进攻 | 64 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 1 | 角球 | 3 | ||
| 47 | 危险进攻 | 35 | ||
| 7 | 射偏 | 3 | ||
| 5 | 4 |
| 现场天气: | 阴 2°C |
| 球场名称: | 怡东体育场 |
| 球场容量: | 10171 |
| 斯托恩 50 | 夏普 1 |
| 麦金农 24 | 威廉姆森 2 |
| 罗斯 16 | 艾丹·奎因 4 |
| 麦金蒂 4 | 史蒂夫斯 3 |
| 史塔普 3 | 伯蒂 20 |
| 麦克马斯特 6 | 马森 6 |
| 哈斯蒂 33 | 桑迪兰兹 8 |
| 加拉格尔 8 | R.克拉克 24 |
| 库珀 21 | 韦伯斯特 7 |
| 莫克利 7 | 劳登 9 |
| 特尔弗 23 | 布莱尔·莱昂斯 11 |
| D.威廉姆斯 31 | 布朗 22 |
| 巴乔纳斯 18 | 狄龙 14 |
| 艾尔德 34 | 梅 16 |
| 麦克唐纳 2 | 麦克莱恩茨 19 |
| 麦克拉丹 17 | 米勒 21 |
| 麦尼尔 40 | 莫奇里 15 |
| 史密斯 38 | 托勒 17 |
| C.威廉姆斯 32 | 克尔沃德尔 5 |
| 亨德森 11 |