| 现场天气: | 晴 17°C |
| 球场名称: | 狄龙体育场 |
| 球场容量: | 5500 |
| 赖斯 13 | 斯帕洛 1 |
| 麦格林 28 | 多赫蒂 22 |
| 洛格 50 | 克里曼 19 |
| 梅里尔 19 | 安特利 2 |
| 塞迪 7 | 埃克拉 7 |
| 刘易斯 77 | 佩雷斯 98 |
| 马坎吉拉 6 | 希尔顿 4 |
| 基巴托 21 | 拉卡瓦 16 |
| 托雷斯 8 | 丹尼斯 14 |
| 拉珀特 22 | 威廉姆斯 9 |
| 阿莫 9 | 詹宁斯 26 |
| 爱德华兹 17 | 姆科萨纳 77 |
| 多辛 99 | 布伦诺 15 |
| 多布鲁纳 40 | 达尔加德 23 |
| 巴雷拉 10 | 拉索 3 |
| 霍奇 5 | 马丁内斯 30 |
| 里托 72 | |
| 谢尔顿 16 |