|
12' |
|
打入一球 |
||
|
37' |
|
David Gómez打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
打入一球 |
|
63' |
||
|
88' |
|
点球- |
||
|
90' |
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 70 | 危险进攻 | 69 | ||
| 90 | 进攻 | 123 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 黄牌 | 4 | ||
| 6 | 射偏 | 5 | ||
| 1 | 点球 | 1 |
| 现场天气: | 晴 28°C |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |