|
45' |
||||
|
45' |
|
乔什·福勒打入一球 |
||
|
45' |
||||
|
艾丹·威尔逊换下肖恩·麦金蒂 |
57' |
|||
|
64' |
|
乔什·福勒打入一球 |
||
|
刘易斯·史塔普换下加文·加拉格尔 |
65' |
|||
|
查尔斯·特尔弗换下科尔·麦金农 |
65' |
|||
|
68' |
|
黄牌-罗迪·麦格雷戈 |
||
|
黄牌-C·罗斯 |
|
74' |
||
|
75' |
|
菲尔德森打入一球 |
||
|
卡梅伦·库珀换下刘易斯·麦克拉丹 |
76' |
|||
|
利亚姆·麦克斯特拉维克换下克里斯·莫克利 |
77' |
|||
|
86' |
瓦涅换下格兰特·萨沃 |
|||
|
90' |
||||
|
90' |
罗科·弗里尔换下路易斯·朗里奇 |
|||
|
90' |
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 9 | 射偏 | 2 | ||
| 58 | 进攻 | 46 | ||
| 56 | 危险进攻 | 33 | ||
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 2 | 2 |
| 现场天气: | 晴 6°C |
| 球场名称: | 怡东体育场 |
| 球场容量: | 10171 |
| 梅尔罗斯 20 | 费里 1 |
| 麦金农 24 | 皮尼亚蒂耶洛 12 |
| 罗斯 16 | 默里 4 |
| 麦金蒂 4 | 希尔斯 22 |
| 麦克唐纳 2 | 菲尔德森 3 |
| 麦克马斯特 6 | 麦格雷戈 8 |
| 麦克拉丹 17 | 路易士 7 |
| 加拉格尔 8 | 德罗兹德 28 |
| 巴乔纳斯 18 | 萨沃 10 |
| 莫克利 7 | 康诺利 11 |
| 亨德森 11 | 福勒 14 |
| 特尔弗 23 | 瓦涅 16 |
| 史塔普 3 | 戈尔迪 38 |
| 麦克斯特拉维克 10 | 斯利温斯基 31 |
| 麦尼尔 40 | 弗里尔 26 |
| 库珀 21 | 蒂曼·斯科特 19 |
| 阿姆斯特朗 26 | 达里尔·卡里克 15 |
| 布鲁斯 14 | 麦金莱 18 |
| 威尔逊 5 | |
| 哈斯蒂 33 |