45' |
||||
90' |
1 | 射偏 | 10 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
38 | 危险进攻 | 40 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
73 | 进攻 | 83 | ||
0 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 赫西利奥·卢斯体育场 |
球场容量: | 6010 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |