打入一球 |
64' |
|||
72' |
打入一球 |
26 | 危险进攻 | 69 | ||
1 | 射偏 | 14 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
3 | 黄牌 | 1 | ||
2 | 角球 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
79 | 进攻 | 129 |
现场天气: | 阴 16°C |
球场名称: | |
球场容量: | 900 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |