|
安德烈·费根打入一球 |
|
3' |
||
|
安德烈·费根打入一球 |
|
19' |
||
|
28' |
拉吉尼尔·布朗换下罗丹·穆雷 |
|||
|
黄牌-斯图尔特 |
|
29' |
||
|
39' |
|
黄牌-拉吉尼尔·布朗 |
||
|
44' |
|
黄牌-罗曼·鲍尔斯 |
||
|
黄牌-奥德兰·哈丁 |
|
45' |
||
|
45' |
||||
|
60' |
迪安德雷·约翰逊换下贾沃恩·科尔 |
|||
|
洛梅因·布莱肯里奇换下阿珍妮·塔尔博特 |
60' |
|||
|
60' |
泰隆·穆林斯换下米凯尔·威廉姆斯 |
|||
|
71' |
|
乌龙球-卡塞姆·普利斯特里 |
||
|
卢卡·贡换下羅馬利奧·吉布斯 |
80' |
|||
|
本内蒂换下塔海尔·劳伦斯 |
80' |
|||
|
点球-罗汉 |
|
90' |
||
|
90' |
|
黄牌-卡莱霍姆斯 |
||
|
90' |
| 71 | 危险进攻 | 89 | ||
| 7 | 射正 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 6 | 射偏 | 3 | ||
| 1 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 6 | ||
| 102 | 进攻 | 91 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 现场天气: | 局部有云 28°C |
| 球场名称: | 港景球场 |
| 球场容量: | 7000 |
| 费尔 40 | 普林格尔 23 |
| 科克 12 | 卡莱霍姆斯 1 |
| 费根 9 | 拉纳尔多·比格斯 7 |
| 吉布斯 39 | 鲍尔斯 5 |
| 哈丁 21 | 科尔 11 |
| 劳伦斯 24 | 埃利斯 10 |
| 普利斯特里 8 | 格兰特 3 |
| 罗宾逊 26 | 穆雷 9 |
| 罗斯 50 | 里德 8 |
| 塔尔博特 17 | 安东尼·汤普森 34 |
| 斯图尔特 16 | 威廉姆斯 15 |
| 本内蒂 14 | 巴斯克伊 2 |
| 帕尔马 1 | 布莱克 30 |
| 麦肯齐 31 | 鲁勒 21 |
| 贡 20 | 布朗 20 |
| 琼斯 3 | 克拉克 14 |
| 楚奎梅卡 34 | 海德曼 16 |
| 罗汉 23 | 约翰逊 6 |
| 布莱肯里奇 18 | 泰隆·穆林斯 22 |
| 里德 27 |