打入一球 |
58' |
|||
68' |
打入一球 |
2 | 射正 | 11 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
4 | 射偏 | 3 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
91 | 进攻 | 77 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
45 | 危险进攻 | 37 | ||
50 | 控球率 | 50 |
现场天气: | 晴 26°C |
球场名称: | 霍菲尔德斯特拉瑟球场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |