1' |
||||
15' |
Thomson C.打入一球 |
|||
23' |
山姆·菲什伯恩打入一球 |
|||
37' |
callum morris打入一球 |
|||
45' |
||||
76' |
两黄变红-callum morris |
|||
90' |
4 | 角球 | 4 | ||
36 | 危险进攻 | 29 | ||
72 | 进攻 | 71 | ||
16 | 射偏 | 5 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
5 | 射正 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
60 | 控球率 | 40 |
现场天气: | 局部有云 15°C |
球场名称: | 鲍尔·弗德体育场 |
球场容量: | 6500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |