|
45' |
||||
|
布莱恩·莫利纳打入一球 |
|
74' |
||
|
两黄变红-弗雷斯·洛佩兹 |
|
90' |
||
|
90' |
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 122 | 进攻 | 124 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 4 | 黄牌 | 3 | ||
| 8 | 射偏 | 7 | ||
| 2 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 75 | 危险进攻 | 83 |
| 球场名称: | 奥林匹克大都会球场 |
| 球场容量: | 15000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |