Sosa B.打入一球 |
![]() |
11' |
||
点球-Sosa B. |
![]() |
37' |
||
45' |
||||
72' |
![]() |
Martínez S.打入一球 |
||
84' |
![]() |
Pighin M.打入一球 |
||
95' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
111 | 进攻 | 126 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
5 | 黄牌 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 射正 | 9 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射偏 | 3 | ||
74 | 危险进攻 | 81 | ||
8 | 角球 | 7 |
现场天气: | 晴 11°C |
球场名称: | 吉尔多·弗朗西斯科·格西尼奇球场 |
球场容量: | 14000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |