45' |
||||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
87 | 进攻 | 114 | ||
2 | 射偏 | 6 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
50 | 危险进攻 | 48 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
8 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 |
球场名称: | 贝格斯瓦伦体育场 |
球场容量: | 3000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |