打入一球 |
![]() |
120' |
||
打入一球 |
![]() |
120' |
||
120' |
![]() |
打入一球 |
||
打入一球 |
![]() |
120' |
||
45' |
7 | 射正 | 11 | ||
5 | 射偏 | 6 | ||
42 | 进攻 | 65 | ||
33 | 危险进攻 | 53 | ||
40 | 控球率 | 60 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 |
球场名称: | 卡洛斯·迪特伯恩体育场 |
球场容量: | 17786 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |