| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 韦* | 初始 | 0.86 | -0.75 | 0.96 | 04-17 22:45 |
| 即时 | 1.08 | 0 | 0.68 | ||
| 1X* | 初始 | 0.75 | -0.25 | 0.96 | 04-17 22:45 |
| 即时 | 0.85 | 0 | 0.8 | ||
| 利* | 初始 | 0.8 | -0.25 | 1 | 04-17 22:41 |
| 即时 | 0.93 | 0 | 0.91 | ||
| 188 | 初始 | 0.76 | -0.25 | 0.96 | 04-17 22:48 |
| 即时 | 1.05 | 0 | 1.26 | ||
| 皇* | 初始 | 0.76 | -0.25 | 1.06 | 04-17 22:49 |
| 即时 | 0.03 | -0.25 | 4.76 | ||
| 平* | 初始 | 0.9 | 0 | 0.83 | 04-17 22:46 |
| 即时 | 0.98 | 0 | 0.75 | ||
| 盈* | 初始 | 0.72 | -0.25 | 1.06 | 04-17 22:49 |
| 即时 | 1.13 | 0 | 0.66 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.82 | -0.25 | 0.82 | 04-17 21:19 |
| 即时 | 0.82 | -0.25 | 0.82 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |