公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
18* | 初始 | 0.9 | 0.75 | 0.83 | 12-15 01:24 |
即时 | 0.29 | 0 | 2.42 | ||
1X* | 初始 | 0.36 | 0 | 2 | 12-12 18:44 |
即时 | 0.63 | 0.25 | 1.03 | ||
36* | 初始 | 0.93 | 0.75 | 0.88 | 12-14 23:23 |
即时 | 0.72 | 0 | 1.07 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
盈* | 初始 | 0.88 | 0.5 | 0.9 | 12-15 01:18 |
即时 | 2.22 | 0.25 | 0.27 | ||
平* | 初始 | 0.96 | 0.5 | 0.83 | 12-15 01:21 |
即时 | 0.26 | 0 | 2.6 | ||
12* | 初始 | 0.88 | 0.5 | 0.8 | 12-12 17:39 |
即时 | 0.92 | 0.5 | 0.76 | ||
明* | 初始 | 0.95 | 0.5 | 0.79 | 12-12 17:14 |
即时 | 0.95 | 0.5 | 0.79 | ||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
188 | 初始 | 0.93 | 0.5 | 0.79 | 12-12 21:26 |
即时 | 0.93 | 0.5 | 0.79 | ||
皇* | 初始 | 0.92 | 0.5 | 0.78 | 12-13 19:56 |
即时 | 1.05 | 0.5 | 0.65 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |