公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
韦* | 初始 | 0.86 | 0.75 | 0.81 | 12-26 18:06 |
即时 | 0.92 | 0.75 | 0.74 | ||
威*** | 初始 | 0.96 | 0.75 | 0.85 | 12-26 18:25 |
即时 | 0.8 | 0.5 | 1.02 | ||
36* | 初始 | 1 | 0.75 | 0.9 | 12-26 18:19 |
即时 | 0.83 | 0.5 | 1.07 | ||
利* | 初始 | 0.97 | 0.75 | 0.92 | 12-26 18:14 |
即时 | 0.84 | 0.5 | 1.08 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
盈* | 初始 | 0.98 | 0.75 | 0.88 | 12-26 17:35 |
即时 | 1.07 | 0.75 | 0.83 | ||
易** | 初始 | 1.02 | 0.75 | 0.89 | 12-26 18:09 |
即时 | 0.86 | 0.5 | 1.08 | ||
皇* | 初始 | 1 | 0.75 | 0.88 | 12-26 18:08 |
即时 | 0.84 | 0.5 | 1.06 | ||
188 | 初始 | 1 | 0.75 | 0.88 | 12-26 18:09 |
即时 | 0.85 | 0.5 | 1.06 | ||
平* | 初始 | 0.93 | 0.75 | 0.98 | 12-26 18:19 |
即时 | 1.07 | 0.75 | 0.85 | ||
明* | 初始 | 0.96 | 0.75 | 0.92 | 12-26 18:12 |
即时 | 0.85 | 0.5 | 1.06 | ||
1X* | 初始 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 12-26 15:57 |
即时 | 0.98 | 0.75 | 0.82 | ||
12* | 初始 | 0.92 | 0.75 | 0.94 | 12-26 18:11 |
即时 | 0.84 | 0.5 | 1.06 | ||
18* | 初始 | 0.92 | 0.75 | 0.9 | 12-26 18:23 |
即时 | 0.81 | 0.5 | 1.04 | ||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 12-26 16:01 |
即时 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |