公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 初始 | 0.76 | -0.75 | 0.98 | 08-28 05:31 |
即时 | 1.28 | 0 | 0.7 | ||
立* | 初始 | 0.95 | -0.5 | 0.75 | 08-28 02:29 |
即时 | 1.25 | -0.5 | 0.57 | ||
韦* | 初始 | 0.77 | -0.75 | 1 | 08-28 05:20 |
即时 | 0.37 | -0.25 | 2.25 | ||
利* | 初始 | 1.11 | -0.5 | 0.8 | 08-28 05:29 |
即时 | 2.04 | 0 | 0.41 | ||
明* | 初始 | 1 | -0.75 | 0.88 | 08-28 05:29 |
即时 | 0.06 | -0.25 | 7.14 | ||
12* | 初始 | 0.97 | -0.75 | 0.85 | 08-28 05:30 |
即时 | 0.03 | -0.25 | 5.88 | ||
188 | 初始 | 0.96 | -0.75 | 0.94 | 08-28 05:31 |
即时 | 14.28 | -0.25 | 6.25 | ||
18* | 初始 | 0.96 | -0.75 | 0.84 | 08-28 05:31 |
即时 | 0.1 | -0.25 | 5.8 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 1.15 | -0.5 | 0.7 | 08-28 05:30 |
即时 | 0.7 | -1 | 1.1 | ||
易** | 初始 | 0.9 | -0.75 | 1 | 08-28 05:29 |
即时 | 1.07 | 0 | 0.83 | ||
盈* | 初始 | 0.93 | -0.75 | 0.95 | 08-28 05:30 |
即时 | 1.47 | 0 | 0.58 | ||
36* | 初始 | 1.03 | -0.75 | 0.87 | 08-28 05:29 |
即时 | 1.07 | 0 | 0.83 | ||
皇* | 初始 | 0.97 | -0.75 | 0.91 | 08-28 05:31 |
即时 | 0.06 | -0.25 | 5.55 | ||
SN** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
平* | 初始 | 0.93 | -0.75 | 0.87 | 08-28 05:27 |
即时 | 1.95 | 0 | 0.43 | ||
澳* | 初始 | 0.97 | -0.75 | 0.89 | 08-28 05:16 |
即时 | 0.56 | -0.25 | 1.26 | ||
威*** | 初始 | 0.88 | -0.75 | 0.91 | 08-28 03:32 |
即时 | 1.03 | -0.75 | 0.8 | ||
初始 | 0.88 | -0.75 | 0.88 | 08-28 02:46 |
|
即时 | 1.07 | -0.75 | 0.75 | ||
官方* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |