| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X* | 初始 | 0.47 | 0 | 1.38 | 07-27 05:52 |
| 即时 | 0.48 | 0 | 1.53 | ||
| 18* | 初始 | 1 | 0.5 | 0.78 | 07-27 05:51 |
| 即时 | 0.41 | 0 | 1.77 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 36* | 初始 | 1 | 0.5 | 0.8 | 07-27 05:52 |
| 即时 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||
| 韦* | 初始 | 1.03 | 0.5 | 0.78 | 07-27 05:51 |
| 即时 | 1.79 | 0.25 | 0.39 | ||
| 易** | 初始 | 1 | 0.5 | 0.8 | 07-27 05:52 |
| 即时 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |