| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.86 | 0.25 | 0.67 | 04-18 03:22 |
| 即时 | 0.62 | 0 | 1.08 | ||
| 1X* | 初始 | 1 | 0.25 | 0.8 | 04-18 03:18 |
| 即时 | 0.71 | 0 | 1.12 | ||
| 36* | 初始 | 1 | 0.25 | 0.8 | 04-18 03:18 |
| 即时 | 0.67 | 0 | 1.15 | ||
| 平* | 初始 | 0.93 | 0.5 | 0.83 | 04-18 03:20 |
| 即时 | 0.68 | 0 | 1.12 | ||
| 韦* | 初始 | 0.95 | 0.5 | 0.84 | 04-18 03:14 |
| 即时 | 0.57 | 0 | 1.28 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 盈* | 初始 | 0.95 | 0.5 | 0.83 | 04-18 03:20 |
| 即时 | 0.7 | 0 | 1.08 | ||
| 易** | 初始 | 0.95 | 0.5 | 0.84 | 04-18 03:21 |
| 即时 | 0.68 | 0 | 1.14 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |