公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 初始 | 0.84 | 0 | 0.91 | 12-26 18:00 |
即时 | 0.99 | 0.25 | 0.75 | ||
盈* | 初始 | 0.86 | 0 | 0.92 | 12-26 14:48 |
即时 | 1.02 | 0.25 | 0.8 | ||
平* | 初始 | 0.85 | 0 | 1 | 12-26 17:57 |
即时 | 1.06 | 0.25 | 0.81 | ||
明* | 初始 | 0.8 | 0 | 1 | 12-26 15:01 |
即时 | 0.74 | 0 | 1.1 | ||
12* | 初始 | 0.79 | 0 | 0.99 | 12-26 15:02 |
即时 | 0.73 | 0 | 1.08 | ||
18* | 初始 | 0.83 | 0 | 0.91 | 12-26 18:17 |
即时 | 1.03 | 0.25 | 0.75 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
188 | 初始 | 0.95 | 0 | 0.9 | 12-26 14:31 |
即时 | 0.71 | 0 | 1.17 | ||
韦* | 初始 | 0.86 | 0 | 0.82 | 12-26 14:31 |
即时 | 0.94 | 0.25 | 0.74 | ||
易** | 初始 | 0.96 | 0 | 0.91 | 12-26 14:43 |
即时 | 0.72 | 0 | 1.18 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
36* | 初始 | 0.9 | 0 | 0.9 | 12-26 14:31 |
即时 | 1 | 0.25 | 0.8 | ||
利* | 初始 | 0.88 | 0 | 0.95 | 12-26 14:34 |
即时 | 1.08 | 0.25 | 0.78 | ||
皇* | 初始 | 0.87 | 0 | 0.97 | 12-26 14:41 |
即时 | 0.7 | 0 | 1.16 | ||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |