| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.72 | 1.75 | 0.89 | 04-17 18:35 |
| 即时 | 0.77 | 1.75 | 0.87 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | 2 | 0.9 | 04-17 20:04 |
| 即时 | 0.65 | 0 | 1.2 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 盈* | 初始 | 0.83 | 2 | 0.85 | 04-17 19:49 |
| 即时 | 1.01 | 0.5 | 0.67 | ||
| 1X* | 初始 | 0.85 | 2 | 0.83 | 04-17 16:18 |
| 即时 | 0.91 | 2 | 0.83 | ||
| 易** | 初始 | 0.88 | 2 | 0.88 | 04-17 20:06 |
| 即时 | 0.63 | 0 | 1.18 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |