公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 初始 | 0.95 | 1.25 | 0.78 | 08-02 20:48 |
即时 | 0.38 | 0 | 2.02 | ||
18* | 初始 | 0.86 | 1.25 | 0.86 | 08-02 20:51 |
即时 | 5.91 | 0.5 | 0.06 | ||
12* | 初始 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | 08-02 20:48 |
即时 | 1.56 | 0.25 | 0.42 | ||
盈* | 初始 | 0.97 | 1.25 | 0.81 | 08-02 20:48 |
即时 | 1.63 | 0.25 | 0.43 | ||
明* | 初始 | 0.71 | 1.25 | 1.05 | 08-02 20:47 |
即时 | 0.51 | 0 | 1.49 | ||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
平* | 初始 | 0.8 | 1.75 | 0.93 | 08-02 20:49 |
即时 | 0.38 | 0 | 1.99 | ||
36* | 初始 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 08-02 20:48 |
即时 | 0.37 | 0 | 2 | ||
韦* | 初始 | 0.92 | 1.75 | 0.87 | 08-02 18:56 |
即时 | 0.88 | 1.75 | 0.91 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
易** | 初始 | 0.95 | 1.75 | 0.85 | 08-02 20:50 |
即时 | 0.38 | 0 | 2 | ||
利* | 初始 | 0.98 | 1.75 | 0.86 | 08-02 20:51 |
即时 | 0.79 | 0 | 1.05 | ||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |