| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平* | 初始 | 0.9 | 0 | 0.85 | 08-16 04:11 |
| 即时 | 0.99 | 0 | 0.79 | ||
| 18* | 初始 | 0.79 | 0 | 0.81 | 08-16 04:23 |
| 即时 | 0.01 | -0.5 | 9.01 | ||
| 36* | 初始 | 0.88 | 0 | 0.93 | 08-15 13:33 |
| 即时 | 0.88 | 0 | 0.93 | ||
| 1X* | 初始 | 0.86 | 0 | 0.85 | 08-15 18:41 |
| 即时 | 0.86 | 0 | 0.85 | ||
| 易** | 初始 | 0.87 | 0 | 0.92 | 08-15 17:55 |
| 即时 | 0.87 | 0 | 0.92 | ||
| 盈* | 初始 | 0.89 | 0 | 0.89 | 08-16 04:18 |
| 即时 | 1.01 | 0 | 0.81 | ||
| 韦* | 初始 | 0.9 | 0 | 0.89 | 08-15 18:33 |
| 即时 | 0.9 | 0 | 0.89 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |