| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 初始 | 0.97 | 1 | 0.82 | 04-17 11:53 |
| 即时 | 0.52 | 0 | 1.42 | ||
| 1X* | 初始 | 0.97 | 1 | 0.82 | 04-17 11:56 |
| 即时 | 0.54 | 0 | 1.46 | ||
| 韦* | 初始 | 1.04 | 1 | 0.77 | 04-17 11:54 |
| 即时 | 0.46 | 0 | 1.56 | ||
| 188 | 初始 | 0.91 | 1 | 0.81 | 04-17 11:56 |
| 即时 | 3.03 | 0 | 1.63 | ||
| 易** | 初始 | 0.98 | 1 | 0.77 | 04-17 11:56 |
| 即时 | 3.2 | 0.25 | 0.06 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 12* | 初始 | 1.02 | 1 | 0.68 | 04-17 11:57 |
| 即时 | 3.12 | 0.25 | 0.02 | ||
| 盈* | 初始 | 0.81 | 0.75 | 0.93 | 04-17 11:56 |
| 即时 | 0.15 | 0 | 2.12 | ||
| 皇* | 初始 | 0.98 | 1 | 0.72 | 04-17 11:57 |
| 即时 | 0.32 | 0 | 1.61 | ||
| 平* | 初始 | 0.79 | 0.5 | 0.94 | 04-17 11:55 |
| 即时 | 0.5 | 0 | 1.38 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.95 | 1 | 0.7 | 04-17 11:57 |
| 即时 | 0.48 | 0 | 1.36 | ||
| 明* | 初始 | 0.97 | 0.75 | 0.79 | 04-17 11:52 |
| 即时 | 0.51 | 0 | 1.33 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |