| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利* | 初始 | 0.86 | -0.25 | 0.96 | 12-26 17:58 |
| 即时 | 1.1 | -0.25 | 0.74 | ||
| 平* | 初始 | 1.02 | -0.25 | 0.77 | 12-26 18:26 |
| 即时 | 0.94 | -0.5 | 0.89 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | -0.25 | 0.9 | 12-26 17:58 |
| 即时 | 0.9 | -0.5 | 0.9 | ||
| 韦* | 初始 | 0.84 | -0.25 | 0.83 | 12-26 18:28 |
| 即时 | 0.85 | -0.5 | 0.82 | ||
| 1X* | 初始 | 0.9 | -0.25 | 0.75 | 12-26 18:07 |
| 即时 | 1.11 | -0.25 | 0.61 | ||
| 盈* | 初始 | 0.9 | -0.25 | 0.88 | 12-26 17:59 |
| 即时 | 0.91 | -0.5 | 0.91 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 明* | 初始 | 1.1 | 0 | 0.7 | 12-26 18:26 |
| 即时 | 0.94 | -0.5 | 0.89 | ||
| 12* | 初始 | 1.06 | 0 | 0.71 | 12-26 18:27 |
| 即时 | 0.92 | -0.5 | 0.88 | ||
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.9 | -0.25 | 0.85 | 12-26 18:02 |
| 即时 | 0.92 | -0.5 | 0.85 | ||
| 易** | 初始 | 1.06 | -0.25 | 0.79 | 12-26 12:48 |
| 即时 | 1.1 | -0.25 | 0.76 | ||
| 皇* | 初始 | 1.05 | -0.25 | 0.77 | 12-26 12:59 |
| 即时 | 1.14 | -0.25 | 0.69 | ||
| 188 | 初始 | 1.02 | -0.25 | 0.81 | 12-26 12:48 |
| 即时 | 1.08 | -0.25 | 0.75 | ||
| 立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |