公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
18* | 初始 | 0.95 | 0.5 | 0.8 | 05-05 11:04 |
即时 | 13.2 | 0.5 | 0.01 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
36* | 初始 | 0.77 | 1 | 1.02 | 05-05 11:00 |
即时 | 0.55 | 0 | 1.37 | ||
盈* | 初始 | 1.03 | 0.5 | 0.75 | 05-05 11:04 |
即时 | 0.56 | 0 | 1.35 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
韦* | 初始 | 0.76 | 0.25 | 1.03 | 05-05 08:41 |
即时 | 0.76 | 0.75 | 1.03 | ||
1X* | 初始 | 0.67 | 0.25 | 1.06 | 05-05 11:00 |
即时 | 0.57 | 0 | 1.4 | ||
易** | 初始 | 0.98 | 1 | 0.73 | 05-05 10:59 |
即时 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||
平* | 初始 | 1 | 0.25 | 0.75 | 05-05 11:04 |
即时 | 0.53 | 0 | 1.33 | ||
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |