公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
1X* | 初始 | 0.73 | 0.25 | 1.02 | 12-26 16:20 |
即时 | 0.74 | 0.25 | 1.01 | ||
韦* | 初始 | 0.89 | 0.5 | 0.77 | 12-26 17:52 |
即时 | 0.75 | 0.25 | 0.92 | ||
18* | 初始 | 0.99 | 0.5 | 0.76 | 12-26 18:02 |
即时 | 0.79 | 0.25 | 0.98 | ||
36* | 初始 | 0.8 | 0.25 | 1 | 12-26 17:43 |
即时 | 0.8 | 0.25 | 1 | ||
利* | 初始 | 0.89 | 0.5 | 0.91 | 12-26 12:07 |
即时 | 1.02 | 0.5 | 0.81 | ||
10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
盈* | 初始 | 0.81 | 0.25 | 1.01 | 12-26 17:47 |
即时 | 0.8 | 0.25 | 1.02 | ||
立* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 | |||||
12* | 初始 | 1.1 | 0.5 | 0.72 | 12-26 18:27 |
即时 | 0.81 | 0.25 | 1 | ||
明* | 初始 | 1.12 | 0.5 | 0.73 | 12-26 18:28 |
即时 | 0.82 | 0.25 | 1.02 | ||
平* | 初始 | 0.83 | 0.25 | 1.01 | 12-26 18:27 |
即时 | 0.83 | 0.25 | 1.02 | ||
皇* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
即时 |