| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10* | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 18* | 初始 | 0.73 | -0.75 | 0.92 | 04-17 22:12 |
| 即时 | 0.66 | -0.25 | 1.01 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 | |||||
| 1X* | 初始 | 0.55 | 0 | 1.22 | 04-17 22:12 |
| 即时 | 3.88 | 0 | 0.15 | ||
| 明* | 初始 | 0.88 | -0.5 | 0.92 | 04-17 22:17 |
| 即时 | 2.56 | 0 | 0.19 | ||
| 12* | 初始 | 0.85 | -0.5 | 0.89 | 04-17 22:17 |
| 即时 | 0.4 | -0.25 | 1.51 | ||
| 盈* | 初始 | 0.87 | -0.5 | 0.91 | 04-17 22:17 |
| 即时 | 0.46 | -0.25 | 1.47 | ||
| 利* | 初始 | 0.77 | -0.5 | 0.93 | 04-17 22:22 |
| 即时 | 1.42 | 0 | 0.5 | ||
| 韦* | 初始 | 0.97 | 0.25 | 0.83 | 04-17 22:16 |
| 即时 | 0.62 | -0.25 | 1.28 | ||
| 威*** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |