| 公司 | 类型 | 主胜 | 走势 | 客胜 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 初始 | 0.74 | -1.5 | 0.78 | 05-31 17:57 |
| 即时 | 1.17 | 0 | 0.57 | ||
| 1X* | 初始 | 0.88 | -1.25 | 0.86 | 05-31 18:01 |
| 即时 | 0.97 | 0 | 0.83 | ||
| 36* | 初始 | 0.9 | -1.25 | 0.9 | 05-31 17:59 |
| 即时 | 0.97 | 0 | 0.82 | ||
| 盈* | 初始 | 0.85 | -1.25 | 0.83 | 05-31 17:55 |
| 即时 | 1.09 | 0 | 0.59 | ||
| 韦* | 初始 | 0.86 | -1.25 | 0.86 | 05-31 17:56 |
| 即时 | 1.17 | 0 | 0.63 | ||
| 12* | 初始 | 0.83 | -1.25 | 0.91 | 05-31 17:56 |
| 即时 | 1.16 | 0 | 0.6 | ||
| 易** | 初始 | 0.87 | -1.25 | 0.87 | 05-31 17:59 |
| 即时 | 0.95 | 0 | 0.8 | ||
| 明* | 初始 | 0.9 | -1.25 | 0.9 | 05-31 17:55 |
| 即时 | 1.2 | 0 | 0.63 | ||
| Inter** | 初始 | 01-01 08:00 |
|||
| 即时 |